Venue
October 28-29, 2023
Taipei Arena
Taipei, Taiwan
Rules
Results
Individual and Group Forms
cttaichi.org/english/manage/Files/N221.pdf
International Forms
cttaichi.org/english/manage/Files/N219.pdf
Push Hands
| 項目 Division | 名次 Rank | 姓名 Name | 單位 Group | 國籍 Country |
|---|---|---|---|---|
| 壯年女子第1、2級(定步) | 第 一 名 | Ying-Chieh Yu Meier | Yu Taichi | 瑞士 |
| 壯年女子第5、6級(定步) | 第 一 名 | Angammare Isabelle | Chang Man Ching Federation France | 法國 |
| 社會女子第1、3、4級(定步) | 第 一 名 | Pechenkina Daria | Legends of Tuishou Association | 俄羅斯 |
| 社會女子第1、3、4級(定步) | 第 二 名 | Bakotina Kseniia | Legends of Tuishou Association | 俄羅斯 |
| 社會女子第1、3、4級(定步) | 第 三 名 | 李宜庭 | 基隆市太極拳協會 | 中華民國 |
| 社會女子第3、4級(活步) | 第 一 名 | 陳姿菱 | 彰化縣體育會太極拳委員會 | 中華民國 |
| 社會女子第6、7級(活步) | 第 一 名 | Zavolokina Anna | Legends of Tuishou Association | 俄羅斯 |
| 社會男子第9、10級(活步) | 第 一 名 | 陳雲隆 | 彰化縣體育會太極拳委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第9、10級(活步) | 第 二 名 | Nikolai Nikolaev | Legends of Tuishou Association | 俄羅斯 |
| 壯年男子第六級(一)(定步) | 第 一 名 | 王兆羽 | 鬆柔易簡拳社 | 中華民國 |
| 壯年男子第六級(一)(定步) | 第 二 名 | Vladimir Sidorov | Legends of Tuishou Association | 俄羅斯 |
| 壯年男子第六級(一)(定步) | 第 三 名 | 板野眞雄 | 全日本競技推手連盟 | 日本 |
| 壯年男子第六級(一)(定步) | 第 四 名 | 陳文朝 | 桃園市太極拳總會 | 中華民國 |
| 壯年男子第六級(一)(定步) | 第 五 名 | 鯨岡竜也 | 日本易簡太極拳推手發展協會 | 日本 |
| 壯年男子第六級(二)(定步) | 第 一 名 | 周銘彥 | 社團法人台南市太極拳協會 | 中華民國 |
| 壯年男子第六級(二)(定步) | 第 二 名 | Lars Sudmann | Pan Long Academy | 德國 |
| 壯年男子第六級(二)(定步) | 第 三 名 | 傅國貴 | 台北市鄭子太極拳協會 | 中華民國 |
| 壯年男子第六級(二)(定步) | 第 四 名 | 呂耀宗 | 自強分會 | 中華民國 |
| 壯年男子第六級(二)(定步) | 第 五 名 | 王志薰 | 臺灣九九太極拳總會 | 中華民國 |
| 壯年男子第一級(定步) | 第 一 名 | 王興義 | 桃園市太極拳總會 | 中華民國 |
| 壯年男子第一級(定步) | 第 二 名 | 黃俊傑 | 臺東縣東成薪傳鄭子太極拳協會 | 中華民國 |
| 壯年男子第一級(定步) | 第 三 名 | 日高崇 | 全日本競技推手連盟 | 日本 |
| 壯年男子第一級(定步) | 第 四 名 | 李水勝 | 友勁分會 | 中華民國 |
| 壯年男子第一級(定步) | 第 五 名 | 蘇俊源 | 屏東縣薪傳鄭子太極拳協會 | 中華民國 |
| 壯年男子第二級(定步) | 第 一 名 | 張振中 | 友勁分會 | 中華民國 |
| 壯年男子第二級(定步) | 第 二 名 | 洪大川 | 臺東縣東成薪傳鄭子太極拳協會 | 中華民國 |
| 壯年男子第二級(定步) | 第 三 名 | 王達德 | 友勁分會 | 中華民國 |
| 壯年男子第二級(定步) | 第 四 名 | 山下日出樹 | 全日本競技推手連盟 | 日本 |
| 壯年男子第二級(定步) | 第 五 名 | 沈有軒 | 自強分會 | 中華民國 |
| 壯年男子第三級(定步) | 第 一 名 | 余權倫 | 友勁分會 | 中華民國 |
| 壯年男子第三級(定步) | 第 二 名 | 都永恭 | 社團法人台南市太極拳協會 | 中華民國 |
| 壯年男子第三級(定步) | 第 三 名 | 陳錦演 | 友勁分會 | 中華民國 |
| 壯年男子第三級(定步) | 第 四 名 | 蔡瑞民 | 基隆市太極拳協會 | 中華民國 |
| 壯年男子第三級(定步) | 第 五 名 | Jun Gao | Tai Chi Association of Australia (TCAA) | 澳洲 |
| 壯年男子第三級(定步) | 第 六 名 | Wei Wen Ruan | Tai Chi Association of Australia (TCAA) | 澳洲 |
| 壯年男子第四級(定步) | 第 一 名 | 林建民 | 友勁分會 | 中華民國 |
| 壯年男子第四級(定步) | 第 二 名 | Xiangyang Li | Tai Chi Association of Australia (TCAA) | 澳洲 |
| 壯年男子第四級(定步) | 第 三 名 | 洪明薰 | 臺灣九九太極拳總會 | 中華民國 |
| 壯年男子第四級(定步) | 第 四 名 | 曾國益 | 花蓮縣易簡太極發展協會 | 中華民國 |
| 壯年男子第四級(定步) | 第 五 名 | 郭匡超 | 友勁分會 | 中華民國 |
| 壯年男子第四級(定步) | 第 六 名 | 周晉霆 | 基隆市太極拳協會 | 中華民國 |
| 壯年男子第五級(定步) | 第 一 名 | 葛西真彥 | 日本易簡太極拳推手發展協會 | 日本 |
| 壯年男子第五級(定步) | 第 二 名 | 潘顯明 | 屏東縣薪傳鄭子太極拳協會 | 中華民國 |
| 壯年男子第五級(定步) | 第 三 名 | 謝孟光 | 高雄市海峽兩岸太極拳交流協會 | 中華民國 |
| 壯年男子第五級(定步) | 第 四 名 | 余建龍 | 友勁分會 | 中華民國 |
| 壯年男子第五級(定步) | 第 五 名 | 陳鵬任 | 高雄市海峽兩岸太極拳交流協會 | 中華民國 |
| 壯年男子第五級(定步) | 第 六 名 | Hongyang Han | Tai Chi Association of Australia (TCAA) | 澳洲 |
| 壯年女子第三級(定步) | 第 一 名 | Martyshina Viktoriia | Legends of Tuishou Association | 俄羅斯 |
| 壯年女子第三級(定步) | 第 二 名 | Agraphioty Sophie | Chang Man Ching Federation France | 法國 |
| 壯年女子第三級(定步) | 第 三 名 | 梁成実 | 日本易簡太極拳推手發展協會 | 日本 |
| 壯年女子第四級(定步) | 第 一 名 | 鄧瑞美 | 花蓮縣易簡太極發展協會 | 中華民國 |
| 社會男子第一級(定步) | 第 一 名 | 謝勁崙 | 臺東縣東成薪傳鄭子太極拳協會 | 中華民國 |
| 社會男子第一級(定步) | 第 二 名 | 姜宏勳 | 自強分會 | 中華民國 |
| 社會男子第二級(定步) | 第 一 名 | Batyr Minkhanov | Legends of Tuishou Association | 俄羅斯 |
| 社會男子第二級(定步) | 第 二 名 | 吳厤浤 | 臺東縣東成薪傳鄭子太極拳協會 | 中華民國 |
| 社會男子第二級(定步) | 第 三 名 | 許崴翔 | 自強分會 | 中華民國 |
| 社會男子第二級(活步) | 第 一 名 | Batyr Minkhanov | Legends of Tuishou Association | 俄羅斯 |
| 社會男子第三級(定步) | 第 一 名 | 柯宥群 | 臺南市體育總會太極拳推手委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第三級(定步) | 第 二 名 | 黃朝卿 | 彰化縣體育會太極拳委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第三級(活步) | 第 一 名 | 柯宥群 | 臺南市體育總會太極拳推手委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第三級(活步) | 第 二 名 | 黃朝卿 | 彰化縣體育會太極拳委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第四級(活步) | 第 一 名 | 李致頴 | 臺南市體育總會太極拳推手委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第四級(定步) | 第 一 名 | 李致頴 | 臺南市體育總會太極拳推手委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第五級(定步) | 第 一 名 | 彭俊傑 | 鬆柔易簡拳社 | 中華民國 |
| 社會男子第五級(定步) | 第 二 名 | 李岳興 | 臺南市體育總會太極拳推手委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第五級(定步) | 第 三 名 | 張逸然 | 自強分會 | 中華民國 |
| 社會男子第五級(定步) | 第 四 名 | 李蔚 | 友勁分會 | 中華民國 |
| 社會男子第五級(定步) | 第 五 名 | 周信宏 | 友勁分會 | 中華民國 |
| 社會男子第五級(活步) | 第 一 名 | 彭俊傑 | 鬆柔易簡拳社 | 中華民國 |
| 社會男子第五級(活步) | 第 二 名 | 李岳興 | 臺南市體育總會太極拳推手委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第五級(活步) | 第 三 名 | 李蔚 | 友勁分會 | 中華民國 |
| 社會男子第五級(活步) | 第 四 名 | 周信宏 | 友勁分會 | 中華民國 |
| 社會男子第五級(活步) | 第 五 名 | 馮冠傑 | 社團法人台南市太極拳協會 | 中華民國 |
| 社會男子第六級(定步) | 第 一 名 | 陳誠豪 | 臺南市體育總會太極拳推手委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第六級(定步) | 第 二 名 | 吳晉誠 | 高雄市海峽兩岸太極拳交流協會 | 中華民國 |
| 社會男子第六級(定步) | 第 三 名 | 夏祥維 | 自強分會 | 中華民國 |
| 社會男子第六級(定步) | 第 四 名 | Pavel Ershov | Legends of Tuishou Association | 俄羅斯 |
| 社會男子第六級(定步) | 第 五 名 | 竹村秀敏 | 全日本競技推手連盟 | 日本 |
| 社會男子第六級(活步) | 第 一 名 | 陳誠豪 | 臺南市體育總會太極拳推手委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第六級(活步) | 第 二 名 | Antonov Anton | Legends of Tuishou Association | 俄羅斯 |
| 社會男子第六級(活步) | 第 三 名 | 涂祐綱 | 南投縣太極拳協會 | 中華民國 |
| 社會男子第七級(定步) | 第 一 名 | 邱柏瀚 | 鬆柔易簡拳社 | 中華民國 |
| 社會男子第七級(定步) | 第 二 名 | 林昕 | 桃園市太極拳總會 | 中華民國 |
| 社會男子第七級(定步) | 第 三 名 | 陳治翰 | 鬆柔易簡拳社 | 中華民國 |
| 社會男子第七級(定步) | 第 四 名 | Chepenko Maksim | Legends of Tuishou Association | 俄羅斯 |
| 社會男子第七級(定步) | 第 五 名 | Jarno Moorats | Legends of Tuishou Association | 俄羅斯 |
| 社會男子第七級(活步) | 第 一 名 | 邱柏瀚 | 鬆柔易簡拳社 | 中華民國 |
| 社會男子第八級(定步) | 第 一 名 | Georgii Tiuliaev | Legends of Tuishou Association | 俄羅斯 |
| 社會男子第八級(定步) | 第 二 名 | Rogovoi Mikhail | Legends of Tuishou Association | 俄羅斯 |
| 社會男子第八級(活步) | 第 一 名 | Georgii Tiuliaev | Legends of Tuishou Association | 俄羅斯 |
| 社會男子第九級(定步) | 第 一 名 | 傅冠傑 | 台北市鄭子太極拳協會 | 中華民國 |
| 社會男子第十級(定步) | 第 一 名 | Nacho de la Encina | Spain Taiji Team | 西班牙 |
| 社會男子第十級(定步) | 第 二 名 | 趙貴強 | 自強分會 | 中華民國 |
| 社會男子第十級(定步) | 第 三 名 | Nikolai Nikolaev | Legends of Tuishou Association | 俄羅斯 |
| 社會男子第十級(定步) | 第 四 名 | 陳雲隆 | 彰化縣體育會太極拳委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第十級(定步) | 第 五 名 | 蕭翔文 | 鬆柔易簡拳社 | 中華民國 |
| 社會女子第五級(定步) | 第 一 名 | Ilona Bito | WCCCTCC | 美國 |
| 社會女子第五級(定步) | 第 二 名 | Iureva Aleksandra | Legends of Tuishou Association | 俄羅斯 |
| 社會女子第五級(活步) | 第 一 名 | Ilona Bito | WCCCTCC | 美國 |
| 社會女子第六級(定步) | 第 一 名 | 朱俊潔 | 高雄市海峽兩岸太極拳交流協會 | 中華民國 |
| 社會女子第七級(定步) | 第 一 名 | 張馨尹 | 高雄市薪傳鄭子太極拳協會 | 中華民國 |
Photos
https://wtccf.blogspot.com/2023/12/blog-post_9.html

