Tai Chi Heroes

Celebrating Truth in Taijiquan

2024 New England International Chinese Martial Art Championships

Venue

November 9, 2024
Manchester High School
Manchester, Connecticut, USA

Rules

See here.

Results

Ring 1

CompetitorAge | Gender | Experience | EventFinal ScorePlace
Malee’s School – wushu cao12 & under 岁以下 Beg./Int. 初中级7.5gold
Yibin Lin and Alice Han13-17 岁 Adv. 高级8.8gold
Malee’s School – long fist18-39 岁 Beg./Int. 初中级8gold
Eco Twins12 & under 岁以下 Beg./Int. 初中级7.6gold
Ju Long Wushu – Wushu Sparring Set13-17 岁 Adv. 高级9gold
Malee’s School – long fist (3 stance)12 & under 岁以下 Beg./Int. 初中级7.4gold
Ju Long group fan12 & under 岁以下 Beg./Int. 初中级8.2gold
Malee’s School – traditional (jichuquan)12 & under 岁以下 Beg./Int. 初中级7.6gold
Malee’s School – Shaolin18-39 岁 Beg./Int. 初中级8.1gold
Ju Long Wu Shu Group Combination13-17 岁 Adv. 高级8.9gold
Malee’s School – 5 stance form12 & under 岁以下 Beg./Int. 初中级7.5gold
Congolese Wushu Federation – wushu southern18-39 岁 Adv. 高级0
Congolese Wushu Federation – traditional13-17 岁 Beg./Int. 初中级0
Ju Long Wu Shu – Traditional Sparring Set13-17 岁 Beg./Int. 初中级8.3gold
Malee’s School – staff18-39 岁 Beg./Int. 初中级8.2gold
Avery YungFemale 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Double Weapon 传统双器械8.1gold
Aalina JinFemale 女 | 9-11 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Staff 传统棍术 (Group 2)7.5gold
Alexandra HuangFemale 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳9bronze
Kathie LiuFemale 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳9.1silver
Amber YanFemale 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳9.3gold
Avery YungFemale 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳8.2silver
Rosamund ChowFemale 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳8silver
Sofia ElchievaFemale 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳7.9bronze
Cindy HaoFemale 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳7.8bronze
Kate WangFemale 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳9gold
Aalina JinFemale 女 | 9-11 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Southern Barehand 传统南拳7.45gold
Katie Wu (int. group)Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳7.95gold
Alivia JinFemale 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Southern Barehand 传统南拳7.8gold
Sophie TranFemale 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Southern Barehand 传统南拳7.65silver
Kelly ZhaoFemale 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Southern Barehand 传统南拳8gold
Aalina JinFemale 女 | 9-11 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Other Short 传统其他短器械7.6gold
Avery YungFemale 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术7.5bronze
Cindy HaoFemale 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术7.7bronze
Rosamund ChowFemale 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术7.9silver
Sofia ElchievaFemale 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术8.05silver
Kate WangFemale 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术9gold
Amber YanFemale 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术8.6silver
Kathie LiuFemale 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术8.8gold
Cindy HaoFemale 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术7.95gold
Sofia ElchievaFemale 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术7.8silver
Rosamund ChowFemale 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术7.7silver
Kate WangFemale 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术8.85gold
Kathie LiuFemale 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术8.7silver
Alexandra HuangFemale 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术8.8gold
Avery YungFemale 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Staff 传统棍术7.8silver
Alivia JinFemale 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Staff 传统棍术7.55bronze
Katie Wu (int. group)Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Staff 传统棍术8.1gold
Kelly ZhaoFemale 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Staff 传统棍术8gold
Amber YanFemale 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Spear 现代武术枪术8.8gold
Katie Wu (int. group)Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Straight Sword 传统剑术8.1gold
Alexandra HuangFemale 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术8.6silver
Kathie LiuFemale 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术8.8gold
Sofia ElchievaFemale 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Other Barehand 现代武术其他拳8.15gold
Alivia JinFemale 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Other Short 传统其他短器械8silver
Cindy HaoFemale 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Other Short 传统其他短器械8.2gold
Maria LiuFemale 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Other Short 传统其他短器械0
Kelly ZhaoFemale 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Other Short 传统其他短器械8.1gold
Amber YanFemale 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Flexible Weapon 传统软器械8.8gold
Kathie LiuFemale 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | 24 Form Standard Taijiquan 24式简化太极拳9gold
Sofia ElchievaFemale 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Flexible Weapon 现代武术软器械8.4gold
CompetitorAge | Gender | Experience | EventFinal ScorePlace
Antony KwanMale 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Southern Barehand 传统南拳9.2gold
Cléo NicollinFemale 女 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Southern Barehand 传统南拳7.6gold
Zahir OukaciMale 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Nanquan 现代武术南拳0
Stanley MengMale 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Double Weapon 现代武术双器械9.3gold
Cléo NicollinFemale 女 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Broadsword 传统刀术7.5gold
Elina MengFemale 女 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Spear 现代武术枪术8.9gold
Marlin AlejandroFemale 女 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Spear 传统枪术7.4gold
Anna HuFemale 女 | 18-29 岁 | Int. 中级 | Traditional External Flexible Weapon 传统软器械8.05gold
Lorenzo DaltonMale 男 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳7.3gold
Shuyu (Suzy) XiongFemale 女 | 18-29 岁 Beg. 初级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳7.75silver
Shelbi GillFemale 女 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳8.4gold
Eoin DonaherMale 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳9.1gold
Andrew AberdaleMale 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳8.8silver
Elina MengFemale 女 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Double Weapon 现代武术双器械9.05gold
Stanley MengMale 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Nanquan 现代南拳9.25gold
Antony KwanMale 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Nanquan 现代南拳9.1gold
Serena DayFemale 女 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Staff 传统棍术7.5silver
Kamya ChakravarthiFemale 女 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Staff 传统棍术7.7gold
Shuyu (Suzy) XiongFemale 女 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳7.9gold
Lorenzo DaltonMale 男 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Staff 传统棍术7.75gold
Shelbi GillFemale 女 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Staff 传统棍术8.65gold
Eoin DonaherMale 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Staff 传统棍术8.9gold
Antony KwanMale 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Other Long Short 现代武术其他长器械8.9gold
Andrew ChandMale 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Double Weapon 传统双器械8.55gold
Jessica LinFemale 女 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Other Short 传统其他短器械7.6silver
Serena DayFemale 女 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Other Short 传统其他短器械7.5bronze
Marlin AlejandroFemale 女 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Other Short 传统其他短器械7.6gold
Kamya ChakravarthiFemale 女 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Modern Wushu Nanquan 现代武术南拳7.7gold
Elina MengFemale 女 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Nanquan 现代南拳8.75gold
Kaitlyn YongFemale 女 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Nanquan 现代南拳8.6gold
Samuel SunMale 男 | 18-29 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Southern Staff 现代南棍7.65gold
Max BongiovanniMale 男 | 18-29 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术7.6silver
Stanley MengMale 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Southern Broadsword 现代南刀9.15gold
Antony KwanMale 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Southern Broadsword 现代南刀8.95gold
Jessica LinFemale 男 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Broadsword 传统刀术7.4gold
Lorenzo DaltonMale 男 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Broadsword 传统刀术7.55gold
Andrew ChandMale 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术8.05gold
Stanley MengMale 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术9gold
Elina MengFemale 女 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Southern Broadsword 现代南刀8.8gold
Anna HuFemale 女 | 18-29 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术8.2gold
Andrew AberdaleMale 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Broadsword 传统刀术8.95gold
Max BongiovanniMale 男 | 18-29 岁 | Int. 中级 | Traditional External Broadsword 传统刀术8.3gold
Antony KwanMale 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Southern Staff 现代南棍8.9gold
Stanley MengMale 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术9.2gold
Lorenzo DaltonMale 男 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Other Long 传统其他长器械7.55silver
Shelbi GillFemale 女 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Straight Sword 传统剑术8.8gold
Stanley MengMale 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳9.2gold
Andrew ChandMale 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳8.7gold
Serena DayFemale 女 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Flexible Weapon 传统软器械7.9gold
Jessica LinFemale 女 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Flexible Weapon 传统软器械7.6gold
Antony KwanMale 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Broadsword 传统刀术8.75gold
Zelin WangFemale 女 | 15-17 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Other Short 传统其他短器械7.9gold
Anabelle Krom-HernandezFemale 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术8.25gold
Corrine Wijaya NgFemale 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术8.5gold
Rachel JiFemale 女 | 15-17 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Flexible Weapon 传统软器械8gold
Alana JohnsonFemale 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳7.8bronze
Kaitlyn ZhangFemale 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳8.2silver
Mia SilbersteinFemale 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳8.3gold
Anabelle Krom-HernandezFemale 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳8.1bronze
Hailey ZhaoFemale 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳8.7silver
Kathy WangFemale 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳8.5bronze
Corrine Wijaya NgFemale 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳8.9gold
Janice HuFemale 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳8.7silver
Zelin WangFemale 女 | 15-17 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Southern Barehand 传统南拳7.7gold
Anttony KwanMale 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Spear 传统枪术0
Yunhan GaoFemale 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术7.75silver
Kaitlyn ZhangFemale 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术7.5bronze
Mia SilbersteinFemale 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术8.2gold
Kathy WangFemale 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术8silver
Hailey ZhaoFemale 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术8.6gold
Zelin WangFemale 女 | 15-17 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Spear 传统枪术7.9gold
Yunhan GaoFemale 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术8gold
Kaitlyn ZhangFemale 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术7.5silver
Rachel JiFemale 女 | 15-17 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Double Weapon 传统双器械8.2gold
Corrine Wijaya NgFemale 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Spear 现代武术枪术8.7gold
Janice HuFemale 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Spear 现代武术枪术8.55silver
Hailey ZhaoFemale 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Spear 现代武术枪术8.45bronze
Rachel JiFemale 女 | 15-17 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Straight Sword 传统剑术8gold
Lianna FanFemale 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Double Weapon 现代武术双器械8.65gold
Jingtong LiuFemale 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Double Weapon 现代武术双器械8.1gold
Lianna FanFemale 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Other Barehand 现代武术其他拳8.8gold
Mya WangFemale 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Other Barehand 现代武术其他拳7.8gold
Anabelle Krom-HernandezFemale 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Other Long Short 现代武术其他长器械8.2gold
Zelin WangFemale 女 | 15-17 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Straight Sword 传统剑术7.7gold
Kathy WangFemale 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术8.15bronze
Corrine Wijaya NgFemale 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术8.7silver
Janice HuFemale 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术8.85gold
Hailey ZhaoFemale 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术8.7silver
Rachel JiFemale 女 | 15-17 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Other Short 传统其他短器械8.2gold
Sofia CherkasovaFemale 女 | 15-17 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Other Barehand 现代武术其他拳8.1gold
Claire FillonFemale 女 | 15-17 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术8.8gold
Rachel JiFemale 女 | 15-17 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳8.3gold
Olivia MerriamFemale 女 | 15-17 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳0
Sofia CherkasovaFemale 女 | 15-17 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳8.1gold
Claire FillonFemale 女 | 15-17 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳8.7silver
Joy WangFemale 女 | 15-17 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳9.05gold
Rachel JiFemale 女 | 15-17 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Southern Barehand 传统南拳8.3gold
Sofia CherkasovaFemale 女 | 15-17 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术8.15gold
Claire FillonFemale 女 | 15-17 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术8.5gold
Sofia CherkasovaFemale 女 | 15-17 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术8gold
Sofia CherkasovaFemale 女 | 15-17 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Flexible Weapon 现代武术软器械8.15gold
Rachel JiFemale 女 | 15-17 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Staff 传统棍术8.2gold
Jennifer PageFemale 女 | 60+ 岁以上 | Beg. 初级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳7.5gold
Li Ying LuFemale 女 | 30-39 岁 | Beg. 初级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳7.6gold
Amy WeidmanFemale 女 | 40-59 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳7.35gold
Wen HuangFemale 女 | 40-59 岁 | Int. 中级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳8.2gold
Bo-Yee PoonFemale 女 | 40-59 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳8.6gold
Li Ying LuFemale 女 | 30-39 岁 | Beg. 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术7.75gold
Amy WeidmanFemale 女 | 40-59 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Straight Sword 传统剑术7.6gold
Estee DugalFemale 女 | 40-59 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Straight Sword 传统剑术7.6gold
Jennifer PageFemale 女 | 60+ 岁以上 | Beg. 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术7.5gold
Bo-Yee PoonFemale 女 | 40-59 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Broadsword 传统刀术8.6gold
Jennifer PageFemale 女 | 60+ 岁以上 | Beg. 初级 | Modern Wushu Other Short 现代武术其他长器械7.4gold
Amy WeidmanFemale 女 | 40-59 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Staff 传统棍术8gold
Wen HuangFemale 女 | 40-59 岁 | Int. 中级 | Traditional External Staff 传统棍术8.2gold
Bo-Yee PoonFemale 女 | 40-59 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Double Weapon 传统双器械8.7gold
Shuang ChenFemale 女 | 60+ 岁以上 | Adv. 高级 | Traditional External Straight Sword 传统剑术7.9gold
Bo-Yee PoonFemale 女 | 40-59 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Spear 传统枪术8.7gold

Ring 2

CompetitorAge | Gender | Experience | EventFinal ScorePlace
Gerry RongMale 男 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Southern Barehand 传统南拳8.8gold
Zebin YinMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳7.75bronze
Alex LinMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳8silver
Brendan LiMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳8silver
Lukas MonMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳7.95bronze
Vasant RaghavanMale 男 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳8.5
Ryan HuangMale 男 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳8.45gold
Derek WeiMale 男 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Staff 传统棍术8.6gold
Gerry RongMale 男 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Staff 传统棍术8.35silver
Zebin LinMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Staff 传统棍术 (Group 1)7.8gold
Chris XiongMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Staff 传统棍术 (Group 1)7.45silver
Brayden LiuMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Staff 传统棍术 (Group 1)0
Roger GueyMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Staff 传统棍术 (Group 1)7.6silver
Emmanuel ChenMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Staff 传统棍术 (Group 2)7.65bronze
Nathan ChenMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Staff 传统棍术 (Group 2)7.6silver
Jeremy YangMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Staff 传统棍术 (Group 2)7.8gold
Ian ShaoMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Staff 传统棍术 (Group 2)7.6silver
Derek WeiMale 男 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳8.55gold
Vasant RaghavanMale 男 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳8.45silver
Zebin LinMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Spear 传统枪术7.6silver
Harrison GueyMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Spear 传统枪术7bronze
Jordan LouMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Spear 传统枪术7.75gold
Lukas MonMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Spear 传统枪术7.75gold
Gerry RongMale 男 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Broadsword 传统刀术8.8gold
Gottlieb ZhuMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Broadsword 传统刀术7.75gold
Caleb WangMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Broadsword 传统刀术7.6silver
Zewen YinMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 1)7.6bronze
Chris XiongMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 1)7.6bronze
Brayden LiuMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 1)7.8gold
Harrison GueyMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 1)7.7silver
Roger GueyMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 2)7.65bronze
Brendan LiMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 2)7.8silver
Jordan LouMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 2)8.05gold
Emmanuel ChenMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 2)7.7silver
Nathan ChenMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 2)7.6bronze
Jeremy YangMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 3)7.75bronze
Lukas MonMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 3)7.75bronze
Zachary TrujilloMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 3)7.95silver
Aiden ZhangMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 3)7.8silver
Justin TianMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 3)8.3gold
Gerry RongMale 男 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Flexible Weapon 传统软器械8.6gold
Vasant RaghavanMale 男 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳8.5bronze
Derek WeiMale 男 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳8.65silver
Jeffrey WangMale 男 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳9.2gold
Aiden ZhangMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Nanquan 现代武术南拳8gold
Zachary TrujilloMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Other Barehand 现代武术其他拳7.9gold
Chris XiongMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group 1)7.6silver
Brayden LiuMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group 1)7.7gold
Harrison GueyMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group 1)7.61silver
Roger GueyMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group 2)7.6silver
Jordan LouMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group 2)7.75gold
Emmanuel ChenMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group 2)7.6silver
Nathan ChenMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group 2)7.6silver
Jeremy YangMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group 3)7.7silver
Ian ShaoMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group 3)7.65bronze
Lukas MonMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group 3)7.7silver
Zachary TrujilloMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group 3)7.65bronze
Justin TianMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group 3)8.05gold
Gerry RongMale 男 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Other Short 传统其他短器械8.75gold
Alex LinMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Other Short 传统其他短器械8gold
Derek WeiMale 男 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Double Weapon 传统双器械8.6gold
Vasant RaghavanMale 男 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Double Weapon 现代武术双器械8.4silver
Ryan HuangMale 男 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Double Weapon 现代武术双器械8.6gold
Aiden ZhangMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Spear 现代武术枪术8gold
Alex LinMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术 (Group 1)7.95silver
Brayden LiuMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术 (Group 1)7.96gold
Roger GueyMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术 (Group 1)7.65bronze
Brendan LiMale 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术 (Group 1)7.8silver
