Venue
November 9, 2024
Manchester High School
Manchester, Connecticut, USA
Rules
See here.
Results
Ring 1
| Competitor | Age | Gender | Experience | Event | Final Score | Place |
| Malee’s School – wushu cao | 12 & under 岁以下 Beg./Int. 初中级 | 7.5 | gold |
| Yibin Lin and Alice Han | 13-17 岁 Adv. 高级 | 8.8 | gold |
| Malee’s School – long fist | 18-39 岁 Beg./Int. 初中级 | 8 | gold |
| Eco Twins | 12 & under 岁以下 Beg./Int. 初中级 | 7.6 | gold |
| Ju Long Wushu – Wushu Sparring Set | 13-17 岁 Adv. 高级 | 9 | gold |
| Malee’s School – long fist (3 stance) | 12 & under 岁以下 Beg./Int. 初中级 | 7.4 | gold |
| Ju Long group fan | 12 & under 岁以下 Beg./Int. 初中级 | 8.2 | gold |
| Malee’s School – traditional (jichuquan) | 12 & under 岁以下 Beg./Int. 初中级 | 7.6 | gold |
| Malee’s School – Shaolin | 18-39 岁 Beg./Int. 初中级 | 8.1 | gold |
| Ju Long Wu Shu Group Combination | 13-17 岁 Adv. 高级 | 8.9 | gold |
| Malee’s School – 5 stance form | 12 & under 岁以下 Beg./Int. 初中级 | 7.5 | gold |
| Congolese Wushu Federation – wushu southern | 18-39 岁 Adv. 高级 | 0 | |
| Congolese Wushu Federation – traditional | 13-17 岁 Beg./Int. 初中级 | 0 | |
| Ju Long Wu Shu – Traditional Sparring Set | 13-17 岁 Beg./Int. 初中级 | 8.3 | gold |
| Malee’s School – staff | 18-39 岁 Beg./Int. 初中级 | 8.2 | gold |
| Avery Yung | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Double Weapon 传统双器械 | 8.1 | gold |
| Aalina Jin | Female 女 | 9-11 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Staff 传统棍术 (Group 2) | 7.5 | gold |
| Alexandra Huang | Female 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 | 9 | bronze |
| Kathie Liu | Female 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 | 9.1 | silver |
| Amber Yan | Female 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 | 9.3 | gold |
| Avery Yung | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 | 8.2 | silver |
| Rosamund Chow | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 | 8 | silver |
| Sofia Elchieva | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 | 7.9 | bronze |
| Cindy Hao | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 | 7.8 | bronze |
| Kate Wang | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 | 9 | gold |
| Aalina Jin | Female 女 | 9-11 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Southern Barehand 传统南拳 | 7.45 | gold |
| Katie Wu (int. group) | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳 | 7.95 | gold |
| Alivia Jin | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Southern Barehand 传统南拳 | 7.8 | gold |
| Sophie Tran | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Southern Barehand 传统南拳 | 7.65 | silver |
| Kelly Zhao | Female 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Southern Barehand 传统南拳 | 8 | gold |
| Aalina Jin | Female 女 | 9-11 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Other Short 传统其他短器械 | 7.6 | gold |
| Avery Yung | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 | 7.5 | bronze |
| Cindy Hao | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 | 7.7 | bronze |
| Rosamund Chow | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 | 7.9 | silver |
| Sofia Elchieva | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 | 8.05 | silver |
| Kate Wang | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 | 9 | gold |
| Amber Yan | Female 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术 | 8.6 | silver |
| Kathie Liu | Female 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术 | 8.8 | gold |
| Cindy Hao | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术 | 7.95 | gold |
| Sofia Elchieva | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术 | 7.8 | silver |
| Rosamund Chow | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术 | 7.7 | silver |
| Kate Wang | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术 | 8.85 | gold |
| Kathie Liu | Female 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术 | 8.7 | silver |
| Alexandra Huang | Female 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术 | 8.8 | gold |
| Avery Yung | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Staff 传统棍术 | 7.8 | silver |
| Alivia Jin | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Staff 传统棍术 | 7.55 | bronze |
| Katie Wu (int. group) | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Staff 传统棍术 | 8.1 | gold |
| Kelly Zhao | Female 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Staff 传统棍术 | 8 | gold |
| Amber Yan | Female 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Spear 现代武术枪术 | 8.8 | gold |
| Katie Wu (int. group) | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Straight Sword 传统剑术 | 8.1 | gold |
| Alexandra Huang | Female 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 | 8.6 | silver |
| Kathie Liu | Female 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 | 8.8 | gold |
| Sofia Elchieva | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Other Barehand 现代武术其他拳 | 8.15 | gold |
| Alivia Jin | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Other Short 传统其他短器械 | 8 | silver |
| Cindy Hao | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Other Short 传统其他短器械 | 8.2 | gold |
| Maria Liu | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Other Short 传统其他短器械 | 0 | |
| Kelly Zhao | Female 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Other Short 传统其他短器械 | 8.1 | gold |
| Amber Yan | Female 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Flexible Weapon 传统软器械 | 8.8 | gold |
| Kathie Liu | Female 女 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | 24 Form Standard Taijiquan 24式简化太极拳 | 9 | gold |
| Sofia Elchieva | Female 女 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Flexible Weapon 现代武术软器械 | 8.4 | gold |
| Competitor | Age | Gender | Experience | Event | Final Score | Place |
| Antony Kwan | Male 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Southern Barehand 传统南拳 | 9.2 | gold |
| Cléo Nicollin | Female 女 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Southern Barehand 传统南拳 | 7.6 | gold |
| Zahir Oukaci | Male 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Nanquan 现代武术南拳 | 0 | |
| Stanley Meng | Male 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Double Weapon 现代武术双器械 | 9.3 | gold |
| Cléo Nicollin | Female 女 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Broadsword 传统刀术 | 7.5 | gold |
| Elina Meng | Female 女 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Spear 现代武术枪术 | 8.9 | gold |
| Marlin Alejandro | Female 女 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Spear 传统枪术 | 7.4 | gold |
| Anna Hu | Female 女 | 18-29 岁 | Int. 中级 | Traditional External Flexible Weapon 传统软器械 | 8.05 | gold |
| Lorenzo Dalton | Male 男 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳 | 7.3 | gold |
| Shuyu (Suzy) Xiong | Female 女 | 18-29 岁 Beg. 初级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳 | 7.75 | silver |
| Shelbi Gill | Female 女 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳 | 8.4 | gold |
| Eoin Donaher | Male 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳 | 9.1 | gold |
| Andrew Aberdale | Male 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳 | 8.8 | silver |
| Elina Meng | Female 女 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Double Weapon 现代武术双器械 | 9.05 | gold |
| Stanley Meng | Male 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Nanquan 现代南拳 | 9.25 | gold |
| Antony Kwan | Male 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Nanquan 现代南拳 | 9.1 | gold |
| Serena Day | Female 女 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Staff 传统棍术 | 7.5 | silver |
| Kamya Chakravarthi | Female 女 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Staff 传统棍术 | 7.7 | gold |
| Shuyu (Suzy) Xiong | Female 女 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳 | 7.9 | gold |
| Lorenzo Dalton | Male 男 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Staff 传统棍术 | 7.75 | gold |
| Shelbi Gill | Female 女 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Staff 传统棍术 | 8.65 | gold |
| Eoin Donaher | Male 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Staff 传统棍术 | 8.9 | gold |
| Antony Kwan | Male 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Other Long Short 现代武术其他长器械 | 8.9 | gold |
| Andrew Chand | Male 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Double Weapon 传统双器械 | 8.55 | gold |
| Jessica Lin | Female 女 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Other Short 传统其他短器械 | 7.6 | silver |
| Serena Day | Female 女 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Other Short 传统其他短器械 | 7.5 | bronze |
| Marlin Alejandro | Female 女 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Other Short 传统其他短器械 | 7.6 | gold |
| Kamya Chakravarthi | Female 女 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Modern Wushu Nanquan 现代武术南拳 | 7.7 | gold |
| Elina Meng | Female 女 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Nanquan 现代南拳 | 8.75 | gold |
| Kaitlyn Yong | Female 女 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Nanquan 现代南拳 | 8.6 | gold |
| Samuel Sun | Male 男 | 18-29 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Southern Staff 现代南棍 | 7.65 | gold |
| Max Bongiovanni | Male 男 | 18-29 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术 | 7.6 | silver |
| Stanley Meng | Male 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Southern Broadsword 现代南刀 | 9.15 | gold |
| Antony Kwan | Male 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Southern Broadsword 现代南刀 | 8.95 | gold |
| Jessica Lin | Female 男 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Broadsword 传统刀术 | 7.4 | gold |
| Lorenzo Dalton | Male 男 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Broadsword 传统刀术 | 7.55 | gold |
| Andrew Chand | Male 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术 | 8.05 | gold |
| Stanley Meng | Male 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术 | 9 | gold |
| Elina Meng | Female 女 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Southern Broadsword 现代南刀 | 8.8 | gold |
| Anna Hu | Female 女 | 18-29 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术 | 8.2 | gold |
| Andrew Aberdale | Male 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Broadsword 传统刀术 | 8.95 | gold |
| Max Bongiovanni | Male 男 | 18-29 岁 | Int. 中级 | Traditional External Broadsword 传统刀术 | 8.3 | gold |
| Antony Kwan | Male 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Southern Staff 现代南棍 | 8.9 | gold |
| Stanley Meng | Male 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 | 9.2 | gold |
| Lorenzo Dalton | Male 男 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Other Long 传统其他长器械 | 7.55 | silver |
| Shelbi Gill | Female 女 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Straight Sword 传统剑术 | 8.8 | gold |
| Stanley Meng | Male 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 | 9.2 | gold |
| Andrew Chand | Male 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 | 8.7 | gold |
| Serena Day | Female 女 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Flexible Weapon 传统软器械 | 7.9 | gold |
| Jessica Lin | Female 女 | 18-29 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Flexible Weapon 传统软器械 | 7.6 | gold |
| Antony Kwan | Male 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Broadsword 传统刀术 | 8.75 | gold |
| Zelin Wang | Female 女 | 15-17 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Other Short 传统其他短器械 | 7.9 | gold |
| Anabelle Krom-Hernandez | Female 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术 | 8.25 | gold |
| Corrine Wijaya Ng | Female 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术 | 8.5 | gold |
| Rachel Ji | Female 女 | 15-17 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Flexible Weapon 传统软器械 | 8 | gold |
| Alana Johnson | Female 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 | 7.8 | bronze |
| Kaitlyn Zhang | Female 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 | 8.2 | silver |
| Mia Silberstein | Female 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 | 8.3 | gold |
| Anabelle Krom-Hernandez | Female 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 | 8.1 | bronze |
| Hailey Zhao | Female 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 | 8.7 | silver |
| Kathy Wang | Female 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 | 8.5 | bronze |
| Corrine Wijaya Ng | Female 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 | 8.9 | gold |
| Janice Hu | Female 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 | 8.7 | silver |
| Zelin Wang | Female 女 | 15-17 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Southern Barehand 传统南拳 | 7.7 | gold |
| Anttony Kwan | Male 男 | 18-29 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Spear 传统枪术 | 0 | |
| Yunhan Gao | Female 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 | 7.75 | silver |
| Kaitlyn Zhang | Female 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 | 7.5 | bronze |
| Mia Silberstein | Female 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 | 8.2 | gold |
| Kathy Wang | Female 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 | 8 | silver |
| Hailey Zhao | Female 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 | 8.6 | gold |
| Zelin Wang | Female 女 | 15-17 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Spear 传统枪术 | 7.9 | gold |
| Yunhan Gao | Female 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术 | 8 | gold |
| Kaitlyn Zhang | Female 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术 | 7.5 | silver |
| Rachel Ji | Female 女 | 15-17 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Double Weapon 传统双器械 | 8.2 | gold |
| Corrine Wijaya Ng | Female 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Spear 现代武术枪术 | 8.7 | gold |
| Janice Hu | Female 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Spear 现代武术枪术 | 8.55 | silver |
| Hailey Zhao | Female 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Spear 现代武术枪术 | 8.45 | bronze |
| Rachel Ji | Female 女 | 15-17 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Straight Sword 传统剑术 | 8 | gold |
| Lianna Fan | Female 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Double Weapon 现代武术双器械 | 8.65 | gold |
| Jingtong Liu | Female 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Double Weapon 现代武术双器械 | 8.1 | gold |
| Lianna Fan | Female 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Other Barehand 现代武术其他拳 | 8.8 | gold |
| Mya Wang | Female 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Other Barehand 现代武术其他拳 | 7.8 | gold |
| Anabelle Krom-Hernandez | Female 女 | 12-14 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Other Long Short 现代武术其他长器械 | 8.2 | gold |
| Zelin Wang | Female 女 | 15-17 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Straight Sword 传统剑术 | 7.7 | gold |
| Kathy Wang | Female 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术 | 8.15 | bronze |
| Corrine Wijaya Ng | Female 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术 | 8.7 | silver |
| Janice Hu | Female 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术 | 8.85 | gold |
| Hailey Zhao | Female 女 | 12-14 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术 | 8.7 | silver |
| Rachel Ji | Female 女 | 15-17 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Other Short 传统其他短器械 | 8.2 | gold |
| Sofia Cherkasova | Female 女 | 15-17 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Other Barehand 现代武术其他拳 | 8.1 | gold |
| Claire Fillon | Female 女 | 15-17 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 | 8.8 | gold |
| Rachel Ji | Female 女 | 15-17 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳 | 8.3 | gold |
| Olivia Merriam | Female 女 | 15-17 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 | 0 | |
| Sofia Cherkasova | Female 女 | 15-17 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 | 8.1 | gold |
| Claire Fillon | Female 女 | 15-17 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 | 8.7 | silver |
| Joy Wang | Female 女 | 15-17 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 | 9.05 | gold |
| Rachel Ji | Female 女 | 15-17 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Southern Barehand 传统南拳 | 8.3 | gold |
| Sofia Cherkasova | Female 女 | 15-17 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 | 8.15 | gold |
| Claire Fillon | Female 女 | 15-17 岁 | Adv. 高级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术 | 8.5 | gold |
| Sofia Cherkasova | Female 女 | 15-17 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术 | 8 | gold |
| Sofia Cherkasova | Female 女 | 15-17 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Flexible Weapon 现代武术软器械 | 8.15 | gold |
| Rachel Ji | Female 女 | 15-17 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Staff 传统棍术 | 8.2 | gold |
| Jennifer Page | Female 女 | 60+ 岁以上 | Beg. 初级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳 | 7.5 | gold |
| Li Ying Lu | Female 女 | 30-39 岁 | Beg. 初级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 | 7.6 | gold |
| Amy Weidman | Female 女 | 40-59 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳 | 7.35 | gold |
| Wen Huang | Female 女 | 40-59 岁 | Int. 中级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳 | 8.2 | gold |
| Bo-Yee Poon | Female 女 | 40-59 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳 | 8.6 | gold |
| Li Ying Lu | Female 女 | 30-39 岁 | Beg. 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 | 7.75 | gold |
| Amy Weidman | Female 女 | 40-59 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Straight Sword 传统剑术 | 7.6 | gold |
| Estee Dugal | Female 女 | 40-59 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Straight Sword 传统剑术 | 7.6 | gold |
| Jennifer Page | Female 女 | 60+ 岁以上 | Beg. 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 | 7.5 | gold |
| Bo-Yee Poon | Female 女 | 40-59 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Broadsword 传统刀术 | 8.6 | gold |
| Jennifer Page | Female 女 | 60+ 岁以上 | Beg. 初级 | Modern Wushu Other Short 现代武术其他长器械 | 7.4 | gold |
| Amy Weidman | Female 女 | 40-59 岁 | Beg. 初级 | Traditional External Staff 传统棍术 | 8 | gold |
| Wen Huang | Female 女 | 40-59 岁 | Int. 中级 | Traditional External Staff 传统棍术 | 8.2 | gold |
| Bo-Yee Poon | Female 女 | 40-59 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Double Weapon 传统双器械 | 8.7 | gold |
| Shuang Chen | Female 女 | 60+ 岁以上 | Adv. 高级 | Traditional External Straight Sword 传统剑术 | 7.9 | gold |
| Bo-Yee Poon | Female 女 | 40-59 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Spear 传统枪术 | 8.7 | gold |
Ring 2
| Competitor | Age | Gender | Experience | Event | Final Score | Place |
| Gerry Rong | Male 男 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Southern Barehand 传统南拳 | 8.8 | gold |
| Zebin Yin | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳 | 7.75 | bronze |
| Alex Lin | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳 | 8 | silver |
| Brendan Li | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳 | 8 | silver |
| Lukas Mon | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳 | 7.95 | bronze |
| Vasant Raghavan | Male 男 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳 | 8.5 | |
| Ryan Huang | Male 男 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳 | 8.45 | gold |
| Derek Wei | Male 男 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Staff 传统棍术 | 8.6 | gold |
| Gerry Rong | Male 男 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Staff 传统棍术 | 8.35 | silver |
| Zebin Lin | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Staff 传统棍术 (Group 1) | 7.8 | gold |
| Chris Xiong | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Staff 传统棍术 (Group 1) | 7.45 | silver |
| Brayden Liu | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Staff 传统棍术 (Group 1) | 0 | |
| Roger Guey | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Staff 传统棍术 (Group 1) | 7.6 | silver |
| Emmanuel Chen | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Staff 传统棍术 (Group 2) | 7.65 | bronze |
| Nathan Chen | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Staff 传统棍术 (Group 2) | 7.6 | silver |
| Jeremy Yang | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Staff 传统棍术 (Group 2) | 7.8 | gold |
| Ian Shao | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Staff 传统棍术 (Group 2) | 7.6 | silver |
| Derek Wei | Male 男 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳 | 8.55 | gold |
| Vasant Raghavan | Male 男 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Northern Barehand 传统北拳 | 8.45 | silver |
| Zebin Lin | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Spear 传统枪术 | 7.6 | silver |
| Harrison Guey | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Spear 传统枪术 | 7 | bronze |
| Jordan Lou | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Spear 传统枪术 | 7.75 | gold |
| Lukas Mon | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Spear 传统枪术 | 7.75 | gold |
| Gerry Rong | Male 男 | 9-11 岁 | Adv. 高级 | Traditional External Broadsword 传统刀术 | 8.8 | gold |
| Gottlieb Zhu | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Broadsword 传统刀术 | 7.75 | gold |
| Caleb Wang | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Traditional External Broadsword 传统刀术 | 7.6 | silver |
| Zewen Yin | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 1) | 7.6 | bronze |
| Chris Xiong | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 1) | 7.6 | bronze |
| Brayden Liu | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 1) | 7.8 | gold |
| Harrison Guey | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 1) | 7.7 | silver |
| Roger Guey | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 2) | 7.65 | bronze |
| Brendan Li | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 2) | 7.8 | silver |
| Jordan Lou | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 2) | 8.05 | gold |
| Emmanuel Chen | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 2) | 7.7 | silver |
| Nathan Chen | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 2) | 7.6 | bronze |
| Jeremy Yang | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 3) | 7.75 | bronze |
| Lukas Mon | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 3) | 7.75 | bronze |
| Zachary Trujillo | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 3) | 7.95 | silver |
| Aiden Zhang | Male 男 | 9-11 岁 | Int. 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group 3) | 7.8 | silver |
