Tai Chi Heroes

Celebrating Truth in Taijiquan

2025 New England International Chinese Martial Arts Championships

Venue

November 8, 2025
Manchester High School
Manchester, Connecticut, USA

Rules

See here.

Results

Ring 1

CompetitorEventActual TimeFinal Score
Group: Malee’s School – Wushu Cao12 & under 12岁以下 | Beginning/Intermediate 初中级 | Wushu Long Fist 现代长拳9:247.33
Group: Eco Twins – Sparring Set12 & under 十二岁以下 | Beginner/Intermediate 初中级 Traditional Kung Fu Barehand Sparring Set 传统功夫徒手对练9:287.63
Group: Malee’s School – Adult 3 Stance18-39岁 | Beginning/Intermediate 初中级 | Wushu Long Fist 现代长拳9:208.20
Group: Malee’s School – Children’s 3 Stance Form12 & under 12岁以下 | Beginning/Intermediate 初中级 | Traditional Northern Barehand 传统北拳9:15-9:307.50
Group: Malee’s School – Staff18-39岁 | Beginning/Intermediate 初中级 | Wushu Weapon 现代武术器械9:378.37
Group: Shaolin Culture Center – Sparring Set13-17 十三至十七岁 | Beginner/Intermediate 初中级 | Traditional Kung Fu Weapons Sparring Set 传统功夫器械对练9:15-9:308.43
Group: Malee’s School – Shaolin18-39岁 | Beginning/Intermediate 初中级 | Traditional Northern Barehand 传统北拳9:408.30
Nico BoudreauMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group A)9:437.53
Ethan ZhuMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group A)9:30-9:457.53
Lukas YuMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group A)9:30-9:457.47
Luke MaoMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group B)9:30-9:457.30
Jingxiang Derek LinMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group B)9:30-9:457.77
Hongyi GuoMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group B)9:567.87
Moon-ho ChoiMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group B)9:587.50
Evan ZhouMale 男 | 6-8 六至八岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳9:578.53
Mason AdairMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳 (Group A)9:45-10:007.80
Lukas YuMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳 (Group A)9:45-10:007.70
Dylan TangMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳 (Group A)9:45-10:007.77
Peter NguyenMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳 (Group A)9:45-10:007.73
Luke MaoMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳 (Group B)10:00-10:157.43
Mason DongMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳 (Group B)10:00-10:150.00
Bryan ChaiMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳 (Group B)10:097.57
Vera LiaoFemale 女 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳10:117.47
Anji LiFemale 女 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳10:00-10:157.57
Yaqing ZhangFemale 女 | 6-8 六至八岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳10:158.00
Amanda DongFemale 女 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳10:15-10:300.00
Natalie MillerFemale 女 | 6-8 六至八岁 | Advanced 高级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳10:178.53
Alexander TrujilloMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Other Barehand (e.g. animal styles) 现代武术其他拳(例如象形拳)10:15-10:307.53
Evan ZhouMale 男 | 6-8 六至八岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术10:198.53
Hongyi GuoMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术10:15-10:307.70
Bryan ChaiMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术10:15-10:307.37
Peter NguyenMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术10:247.43
Mason AdairMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术10:387.50
Yaqing ZhangFemale 女 | 6-8 六至八岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术10:267.60
Natalie MillerFemale 女 | 6-8 六至八岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术10:278.37
Nico BoudreauMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group A)10:30-10:457.53
Alexander TrujilloMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group A)10:317.50
Dylan TangMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group A)10:45-11:007.47
Peter NguyenMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group A)10:45-11:007.53
Jingxiang Derek LinMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group B)10:417.57
Hongyi GuoMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group B)10:437.40
Mason DongMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group B)10:45-11:000.00
Moon-ho ChoiMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group B)10:457.30
Bryan ChaiMale 男 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group B)11:00-11:157.57
Evan ZhouMale 男 | 6-8 六至八岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术11:00-11:158.53
Vera LiaoFemale 女 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术10:507.40
Anji LiFemale 女 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术11:00-11:157.50
Amanda DongFemale 女 | 6-8 六至八岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术11:00-11:157.40
Yaqing ZhangFemale 女 | 6-8 六至八岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术11:00-11:157.83
Natalie MillerFemale 女 | 6-8 六至八岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Spear 现代武术枪术11:00-11:158.43
Louis DingMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳2:337.40
Sherwin ChenMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group A)2:347.83
Brady YungMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group A)2:368.17
Jeremy YangMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group A)2:15-2:308.30
Dennis PanMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group B)2:418.10
Jordan LouMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group B)2:448.20
Alex HuangMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group B)2:468.17
Justin LouMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group A)2:498.73
Michael LiuMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group A)2:528.57
Allen ShengMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group A)2:548.50
Shawn YuMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group B)2:578.53
Lee YuanMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group B)2:598.53
Lucas ShiMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳 (Group B)2:45-3:008.53
Tyler LeungMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Nanquan 现代武术南拳2:45-3:008.17
Shawn LinMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Nanquan 现代武术南拳2:45-3:000.00
Steven DengMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术3:088.00
Alex HuangMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术3:107.87
Jordan LouMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术3:128.30
Michael LiuMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术3:158.67
Justin LouMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术3:00-3:158.97
Shawn YuMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术3:228.67
Allen ShengMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术3:248.77
Evelyn HsuFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术3:00-3:157.57
Janine WuFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳3:277.63
Zia GouldFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳3:307.47
Grace ChangFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳3:328.13
Nora LuFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳3:348.37
Mia UlanovskayaFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳3:368.00
Sophia ShaoFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳3:388.87
Kaitlyn ZhangFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳3:408.70
Evelyn HsuFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Beginner 初级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳3:437.67
Louis DingMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术3:457.47
Jeremy YangMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术3:478.37
Tyler LeungMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术3:498.30
Lee YuanMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术3:518.40
Lucas ShiMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术3:548.60
Shawn LinMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Southern Broadsword 现代南刀3:45-4:000.00
Nicholas XuMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术3:577.57
Steven DengMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group A)3:587.93
Mason WanMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group A)4:017.60
Brady YungMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group A)4:048.07
Dennis PanMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group B)4:068.17
Jordan LouMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group B)4:088.37
Tyler LeungMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group B)4:118.10
Alex HuangMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术 (Group B)4:128.20
Janine WuFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术4:157.63
Natalie NawikFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术4:177.53
Zia GouldFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术4:207.33
Nora LuFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术4:228.17
Mia UlanovskayaFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术4:247.90
Sophia ShaoFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术4:258.73
Kaitlyn ZhangFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术4:288.60
Justin LouMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术4:308.90
Shawn YuMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术4:338.67
Allen ShengMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术4:358.60
Michael LiuMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术4:388.60
Jeremy YangMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Spear 现代武术枪术4:408.20
Lucas ShiMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Spear 现代武术枪术4:438.57
Lee YuanMale 男 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Spear 现代武术枪术4:458.73
Evelyn HsuFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术4:487.60
Zia GouldFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术4:507.37
Zoey ForthFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术5:057.33
Mia UlanovskayaFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术4:527.87
Grace ChangFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术4:45-5:007.83
Kaitlyn ZhangFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术4:568.57
Nora LuFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Spear 现代武术枪术4:45-5:008.20
Sophia ShaoFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Spear 现代武术枪术5:008.80
Mia UlanovskayaFemale 女 | 12-14 十二至十四岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Flexible Weapon 现代武术软器械5:038.20

Ring 2

CompetitorEventActual TimeFinal Score
Zachary TrujilloMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Other Barehand (e.g. animal styles) 现代武术其他拳(例如象形拳)9:258.80
Kevin NawikMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Other Barehand (e.g. animal styles) 现代武术其他拳(例如象形拳)9:297.75
Ivan CuiMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳9:327.65
Julian AdairMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳9:347.40
Kaison JanMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳9:357.55
Michael TaMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳9:387.93
Lucas XiaMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳9:407.75
Bolong HanMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳9:427.55
Brayden LiuMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Advanced 高级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳9:438.65
Ethan LiuMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳9:467.30
Ryan ZhouMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳9:487.50
Daniel OlsenMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳9:507.65
Ben XuMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳9:528.05
Ruifeng ZhangMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳9:547.80
Yuyang XieMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳9:567.80
Emmanuel ChenMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳9:587.90
Muyuan ZuoMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳10:018.95
Thomas HuangMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳10:038.70
Derek LinMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳10:058.60
Zachary TrujilloMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳10:098.83
Darren YuMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术10:117.40
Kaison JanMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术10:167.45
Ryan ZhouMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术10:187.30
Ben XuMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术10:207.43
Yuyang XieMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术10:227.65
Emmanuel ChenMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术10:247.80
Lucas XiaMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术10:307.65
Zachary TrujilloMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术10:328.40
Brayden LiuMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术10:348.60
Muyuan ZuoMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术10:369.15
Thomas HuangMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术10:388.55
Derek LinMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术10:408.50
Ivan CuiMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术10:427.65
Julian AdairMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术10:457.40
Bolong HanMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术10:477.25
Lucas XiaMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术10:497.75
Ruifeng ZhangMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术10:517.60
Thomas HuangMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术10:538.50
Derek LinMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术10:558.70
0.00
Darren YuMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术10:567.40
Kaison JanMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术10:597.50
Ethan LiuMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术11:017.35
Ethan LiuMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术11:027.38
Ben XuMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术11:047.85
Michael TaMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术11:057.70
Rosamund ChowFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Broadsword 现代刀术11:077.93
Mattea LeeFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳11:107.60
Nicole DingFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳11:127.50
Avery YungFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳11:138.00
Katie WuFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳11:157.95
Cindy HaoFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳11:178.03
Rosamund ChowFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳11:208.28
Kathie LiuFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳11:238.83
Angelina LeungFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳11:259.00
Sophie WongFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳11:277.65
Chloe SuFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Wushu Elementary Long Fist (3rd Duan) 武术初级(三段)长拳11:297.63
Yuyang XieMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术11:317.75
Emmanuel ChenMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术11:337.90
Lucas XiaMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术11:367.75
Daniel OlsenMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术11:387.50
Ruifeng ZhangMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术11:397.70
Muyuan ZuoMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术11:419.00
Thomas HuangMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术11:438.70
Brayden LiuMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术11:448.73
Zachary TrujilloMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术11:478.85
Derek LinMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术11:498.68
Lucas XiaMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Spear 现代武术枪术11:517.75
Kevin NawikMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Flexible Weapon 现代武术软器械11:537.80
Daniel OlsenMale 男 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Flexible Weapon 现代武术软器械11:557.60
Nicole DingFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术11:577.40
Sophie WongFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术11:587.50
Chloe SuFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术12:007.65
Cindy HaoFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术12:017.80
Kathie LiuFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术12:038.98
Angelina LeungFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Straight Sword 现代武术剑术12:058.90
Vasiliya BasileFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术12:077.48
Chloe SuFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术12:097.60
Mattea LeeFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术12:107.45
Sophie WongFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术12:127.50
Avery YungFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术12:137.80
Katie WuFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术12:167.90
Rosamund ChowFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Staff 现代武术棍术12:188.10
Cindy HaoFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Spear 现代武术枪术12:207.95
Kathie LiuFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Spear 现代武术枪术12:228.80
Angelina LeungFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Spear 现代武术枪术12:248.98
Avery YungFemale 女 | 9-11 九至十一岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Other Short 现代武术其他短器械12:278.20
Mason ForthMale 男 | 15-17 十五至十七岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳2:15-2:307.80
Justin LiuMale 男 | 15-17 十五至十七岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳2:15-2:308.68
Haoyu LiuMale 男 | 15-17 十五至十七岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳2:15-2:300.00
Anray ShengMale 男 | 15-17 十五至十七岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳2:15-2:308.90
Zoe XuFemale 女 | 15-17 十五至十七岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳2:15-2:307.60
Vivien XuFemale 女 | 15-17 十五至十七岁 | Beginner 初级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳2:15-2:307.63
Olivia IpFemale 女 | 15-17 十五至十七岁 | Intermediate 中级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳2:30-2:457.85
Oleksandra LevoshkoFemale 女 | 15-17 十五至十七岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳2:30-2:459.15
Claire FillonFemale 女 | 15-17 十五至十七岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳2:30-2:459.00
Mia SilbersteinFemale 女 | 15-17 十五至十七岁 | Advanced 高级 | Modern Wushu Changquan 现代武术长拳2:30-2:459.03
