Venue
October 25-26, 2025
Taipei Arena
Taipei, Taiwan
Participants
Event Program
Rules
Click here for 2023-2025 rules.
Results
Individual and Group Forms
International Forms
Push Hands
2025年第九屆世界盃太極拳錦標賽
推手名次表
| 項目 | 名次 | 姓名 | 單位 | 國籍 |
| 壯年男子第一級(定步) | 第 一 名 | 張振中 | 中華民國黃式太極協會 | 中華民國 |
| 壯年男子第一級(定步) | 第 二 名 | 陳致霖 | 彰化縣體育會太極拳委員會 | 中華民國 |
| 壯年男子第一級(定步) | 第 三 名 | 李水勝 | 友勁分會 | 中華民國 |
| 壯年男子第一級(定步) | 第 四 名 | 日高 崇 | 全日本競技推手連盟 | 日本 |
| 壯年男子第一級(定步) | 第 五 名 | 蘇俊源 | 屏東縣薪傳鄭子太極拳協會 | 中華民國 |
| 壯年男子第二級(定步) | 第 一 名 | 王兆羽 | 鬆柔易簡拳社 | 中華民國 |
| 壯年男子第二級(定步) | 第 二 名 | 大河内良行 | 関西易簡太極拳隊 | 日本 |
| 壯年男子第二級(定步) | 第 三 名 | 西尾 嘉洋 | 全日本競技推手連盟 | 日本 |
| 壯年男子第二級(定步) | 第 四 名 | 蘇文雄 | 台北市時中太極拳學社 | 中華民國 |
| 壯年男子第二級(定步) | 第 五 名 | 盧金柱 | 臺中市北屯區太極拳推手委員會 | 中華民國 |
| 壯年男子第三級(定步) | 第 一 名 | 李蔚 | 友勁分會 | 中華民國 |
| 壯年男子第三級(定步) | 第 二 名 | 余權倫 | 友勁分會 | 中華民國 |
| 壯年男子第三級(定步) | 第 三 名 | 馮冠傑 | 社團法人台南市太極拳協會 | 中華民國 |
| 壯年男子第三級(定步) | 第 四 名 | 陳戊鋐 | 台中市薪傳鄭子太極拳協會 | 中華民國 |
| 壯年男子第三級(定步) | 第 五 名 | 洪明薰 | 臺灣九九太極拳總會 | 中華民國 |
| 壯年男子第三級(定步) | 第 六 名 | 山下 日出樹 | 全日本競技推手連盟 | 日本 |
| 壯年男子第四級(定步) | 第 一 名 | 劉軒辰 | 臺南市體育總會太極拳推手委員會 | 中華民國 |
| 壯年男子第四級(定步) | 第 二 名 | 余建龍 | 友勁分會 | 中華民國 |
| 壯年男子第四級(定步) | 第 三 名 | 許灝騰 | 自強分會 | 中華民國 |
| 壯年男子第四級(定步) | 第 四 名 | 三枝大悟 | 関東易簡太極拳隊 | 日本 |
| 壯年男子第四級(定步) | 第 五 名 | 都永恭 | 社團法人台南市太極拳協會 | 中華民國 |
| 壯年男子第四級(定步) | 第 六 名 | 蔡宗良 | 鬆柔易簡拳社 | 中華民國 |
| 壯年男子第五級(定步) | 第 一 名 | 陳智誠 | 彰化縣體育會太極拳委員會 | 中華民國 |
| 壯年男子第五級(定步) | 第 二 名 | 李真彥 | 鬆柔易簡拳社 | 中華民國 |
| 壯年男子第五級(定步) | 第 三 名 | 侯順元 | 社團法人台南市太極拳協會 | 中華民國 |
| 壯年男子第五級(定步) | 第 四 名 | Mario Vega | Team Spain Tuishou and Taichi | 西班牙 |
| 壯年男子第五級(定步) | 第 五 名 | Andres de Vidal | Team Spain Tuishou and Taichi | 西班牙 |
| 壯年男子第六級(定步) | 第 一 名 | Sidorov Vladimir | Cheng Long | 俄羅斯 |
| 壯年男子第六級(定步) | 第 二 名 | 板野 眞雄 | 全日本競技推手連盟 | 日本 |
| 壯年男子第六級(定步) | 第 三 名 | 莊瑞霖 | 臺中市北屯區太極拳推手委員會 | 中華民國 |
| 壯年男子第六級(定步) | 第 四 名 | 許哲銘 | 彰化縣體育會太極拳委員會 | 中華民國 |
| 壯年男子第六級(定步) | 第 五 名 | 蕭翔文 | 鬆柔易簡拳社 | 中華民國 |
| 壯年男子第六級(定步) | 第 六 名 | 遠藤誠 | 関東易簡太極拳隊 | 日本 |
| 壯年女子第三級(定步) | 第 一 名 | Martyshina Viktoriia | Cheng Long | 俄羅斯 |
| 壯年女子第三級(定步) | 第 二 名 | 塩田理惠 | 友勁日本分會 | 日本 |
| 壯年女子第三級(定步) | 第 三 名 | 梁成実 | 関東易簡太極拳隊 | 日本 |
| 壯年女子第四級(定步) | 第 一 名 | 西畑紀子 | 関東易簡太極拳隊 | 日本 |
| 壯年女子第四級(定步) | 第 二 名 | 杉浦芳子 | Miyoshi 太極拳同好会 | 日本 |
| 壯年女子第五級(定步) | 第 一 名 | 林貞妤 | 臺南市體育總會太極拳推手委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第一級(定步) | 第 一 名 | NIRBHAY RAJ | KUNG FU FEDERATION OF INDIA | 印度 |
| 社會男子第二級(定步) | 第 一 名 | 許崴翔 | 自強分會 | 中華民國 |
| 社會男子第二級(定步) | 第 二 名 | Batyr Minkhanov | Cheng Long | 俄羅斯 |
| 社會男子第三級(定步) | 第 一 名 | 黃朝卿 | 彰化縣體育會太極拳委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第三級(定步) | 第 二 名 | AKASH ANAND | KUNG FU FEDERATION OF INDIA | 印度 |
| 社會男子第三級(定步) | 第 三 名 | Jose Rodriguez | Team Spain Tuishou and Taichi | 西班牙 |
| 社會男子第四級(定步) | 第 一 名 | 柯宥群 | 臺南市體育總會太極拳推手委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第四級(活步) | 第 一 名 | 柯宥群 | 臺南市體育總會太極拳推手委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第五級(定步) | 第 一 名 | 陳超翔 | 彰化縣體育會太極拳委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第五級(定步) | 第 二 名 | 彭俊傑 | 鬆柔易簡拳社 | 中華民國 |
| 社會男子第五級(定步) | 第 三 名 | 李致頴 | 臺南市體育總會太極拳推手委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第五級(定步) | 第 四 名 | 曾駿朋 | 台北市時中太極拳學社 | 中華民國 |
| 社會男子第五級(活步) | 第 一 名 | 李致頴 | 臺南市體育總會太極拳推手委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第五級(活步) | 第 二 名 | 彭俊傑 | 鬆柔易簡拳社 | 中華民國 |
| 社會男子第五級(活步) | 第 三 名 | 陳超翔 | 彰化縣體育會太極拳委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第六級(定步) | 第 一 名 | 陳誠豪 | 臺南市體育總會太極拳推手委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第六級(定步) | 第 二 名 | 蔡彥澤 | 鬆柔易簡拳社 | 中華民國 |
| 社會男子第六級(定步) | 第 三 名 | 周信宏 | 友勁分會 | 中華民國 |
| 社會男子第六級(定步) | 第 四 名 | 許博堯 | 嘉義縣太極拳協會 | 中華民國 |
| 社會男子第六級(定步) | 第 五 名 | 楊子逸 | 彰化縣體育會太極拳委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第六級(定步) | 第 六 名 | 茂木 慧太 | 全日本競技推手連盟 | 日本 |
| 社會男子第六級(活步) | 第 一 名 | 陳誠豪 | 臺南市體育總會太極拳推手委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第六級(活步) | 第 二 名 | 楊子逸 | 彰化縣體育會太極拳委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第六級(活步) | 第 三 名 | Minenkov Ivan | Cheng Long | 俄羅斯 |
| 社會男子第六級(活步) | 第 四 名 | 西畑智弘 | 関西易簡太極拳隊 | 日本 |
| 社會男子第六級(活步) | 第 五 名 | 許博堯 | 嘉義縣太極拳協會 | 中華民國 |
| 社會男子第七級(定步) | 第 一 名 | 楊祐瑄 | 彰化縣體育會太極拳委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第七級(定步) | 第 二 名 | 潘明偉 | 鬆柔易簡拳社 | 中華民國 |
| 社會男子第七級(定步) | 第 三 名 | 張逸然 | 自強分會 | 中華民國 |
| 社會男子第七級(定步) | 第 四 名 | 李岳興 | 臺南市體育總會太極拳推手委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第七級(定步) | 第 五 名 | 邱柏瀚 | 鬆柔易簡拳社 | 中華民國 |
| 社會男子第七級(定步) | 第 六 名 | 吳栢佑 | 社團法人台南市太極拳協會 | 中華民國 |
| 社會男子第七級(活步) | 第 一 名 | 楊祐瑄 | 彰化縣體育會太極拳委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第七級(活步) | 第 二 名 | Ruben de la Encina | Team Spain Tuishou and Taichi | 西班牙 |
| 社會男子第八級(定步) | 第 一 名 | Arturo Cuevas | Team Spain Tuishou and Taichi | 西班牙 |
| 社會男子第八級(定步) | 第 二 名 | Adria Esquembre | Team Spain Tuishou and Taichi | 西班牙 |
| 社會男子第八級(定步) | 第 三 名 | Tiuliaev Georgii | Cheng Long | 俄羅斯 |
| 社會男子第八級(定步) | 第 四 名 | 蔣晏誌 | 自強分會 | 中華民國 |
| 社會男子第八級(定步) | 第 五 名 | 田中洵 | 関西易簡太極拳隊 | 日本 |
| 社會男子第八級(活步) | 第 一 名 | 王錦程 | 彰化縣體育會太極拳委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第八級(活步) | 第 二 名 | 周易呈 | 友勁分會 | 中華民國 |
| 社會男子第九級(活步) | 第 一 名 | 林煥祐 | 彰化縣體育會太極拳委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第十級(定步) | 第 一 名 | Nacho de la Encina | Team Spain Tuishou and Taichi | 西班牙 |
| 社會男子第十級(定步) | 第 二 名 | 炭野 将司 | 全日本競技推手連盟 | 日本 |
| 社會男子第十級(定步) | 第 三 名 | Nikolai Nikolaev | Cheng Long | 俄羅斯 |
| 社會男子第十級(定步) | 第 四 名 | Gonzalo Hertas | Team Spain Tuishou and Taichi | 西班牙 |
| 社會男子第十級(定步) | 第 五 名 | 陳雲隆 | 彰化縣體育會太極拳委員會 | 中華民國 |
| 社會男子第十級(活步) | 第 一 名 | Nacho de la Encina | Team Spain Tuishou and Taichi | 西班牙 |
| 社會男子第十級(活步) | 第 二 名 | Gonzalo Hertas | Team Spain Tuishou and Taichi | 西班牙 |
| 社會男子第十級(活步) | 第 三 名 | 陳雲隆 | 彰化縣體育會太極拳委員會 | 中華民國 |
| 社會女子第二級(定步) | 第 一 名 | 劉又儀 | 嘉義縣太極拳協會 | 中華民國 |
| 社會女子第三級(定步) | 第 一 名 | 柯宥丞 | 臺南市體育總會太極拳推手委員會 | 中華民國 |
| 社會女子第三級(定步) | 第 二 名 | 朱庭均 | 宜蘭縣健康休閒教育推廣協會 | 中華民國 |
| 社會女子第三級(活步) | 第 一 名 | 柯宥丞 | 臺南市體育總會太極拳推手委員會 | 中華民國 |
| 社會女子第四級(定步) | 第 一 名 | 洪玉佳 | 高雄市海峽兩岸太極拳交流協會 | 中華民國 |
| 社會女子第四級(定步) | 第 二 名 | 幸池由起 | 関西易簡太極拳隊 | 日本 |
| 社會女子第四級(定步) | 第 三 名 | Lucia de la Duena | Team Spain Tuishou and Taichi | 西班牙 |
| 社會女子第四級(定步) | 第 四 名 | 許雅婷 | 嘉義縣太極拳協會 | 中華民國 |
| 社會女子第四級(活步) | 第 一 名 | 洪玉佳 | 高雄市海峽兩岸太極拳交流協會 | 中華民國 |
| 社會女子第四級(活步) | 第 二 名 | 篠田彩音 | 関西易簡太極拳隊 | 日本 |
| 社會女子第四級(活步) | 第 三 名 | 幸池由起 | 関西易簡太極拳隊 | 日本 |
| 社會女子第五級(定步) | 第 一 名 | 陳立禾 | 彰化縣體育會太極拳委員會 | 中華民國 |
| 社會女子第六級(定步) | 第 一 名 | Sadykova Kamilla | Cheng Long | 俄羅斯 |
| 社會女子第八級(定步) | 第 一 名 | 賴昀佑 | 彰化縣體育會太極拳委員會 | 中華民國 |

