Venue
August 8-12, 2025
Chengdu Hi-Tech Zone Sports Centre
Chengdu, Sichuan, China
Results
Men’s taijiquan / taijijian combined
| Rank | Athlete | Nation | Taijiquan | Taijijian | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeung Chung Hei | 9.766 | 9.760 | 19.526 | ||
| Tomohiro Araya | 9.710 | 9.766 | 19.476 | ||
| Yu Xuan Tay | 9.740 | 9.736 | 19.476 | ||
| 4 | Sun Chia-hung | 9.763 | 9.710 | 19.473 | |
| 5 | Hosea Wong | 9.730 | 9.723 | 19.453 | |
| 6 | Ryo Murakami | 9.676 | 9.690 | 19.366 | |
| 7 | Jones Llabres Inso | 9.706 | 9.406 | 19.112 | |
| 8 | Murray Cheung | 9.373 | 9.310 | 18.683 | |
| 9 | Yu Won-hee | 8.733 | DNS | 8.733 |
Women’s taijiquan / taijijian combined
| Rank | Athlete | Nation | Taijiquan | Taijijian | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Lu Zhuoling | 9.796 | 9.726 | 19.522 | ||
| Zeanne Law | 9.740 | 9.690 | 19.430 | ||
| Sydney Chin Sy Xuan | 9.680 | 9.730 | 19.410 | ||
| 4 | Basma Lachkar | 9.720 | 9.673 | 19.393 | |
| 5 | Shito Saito | 9.626 | 9.750 | 19.376 | |
| 6 | Pei Hsun Liu | 9.393 | 9.663 | 19.056 | |
| 7 | Agatha Wong | 9.160 | 9.703 | 18.866 | |
| 8 | Vera Tan | 8.890 | 9.703 | 18.593 | |
| 9 | Oryna Ivanova | 9.690 | 8.883 | 18.573 |
DNS = Did not start

