Venue
August 19-22, 2018
JIExpo Kemayoran Hall B3
Jakarta, Indonesia
Participation
Men: 17 from 14 nations
Women: 16 from 14 nations
Results
Men’s Taolu
| Rank | Athlete | Taijiquan | Taijijian | Total |
|---|---|---|---|---|
| 9.75 | 9.76 | 19.51 | ||
| 9.70 | 9.72 | 19.42 | ||
| 9.69 | 9.71 | 19.40 | ||
| 4 | 9.70 | 9.69 | 19.39 | |
| 5 | 9.70 | 9.69 | 19.39 | |
| 6 | 9.68 | 9.69 | 19.37 | |
| 7 | 9.67 | 9.67 | 19.34 | |
| 8 | 9.59 | 9.70 | 19.29 | |
| 9 | 9.69 | 9.60 | 19.29 | |
| 10 | 9.58 | 9.68 | 19.26 | |
| 11 | 9.60 | 9.58 | 19.18 | |
| 12 | 9.70 | 9.40 | 19.10 | |
| 13 | 9.41 | 9.41 | 18.82 | |
| 14 | 9.67 | 8.62 | 18.29 | |
| 15 | 9.00 | 9.17 | 18.17 | |
| 16 | 7.80 | 8.20 | 16.00 | |
| — | DNS |
DNS: Did not start
Women’s Taolu
| Rank | Athlete | Taijiquan | Taijijian | Total |
|---|---|---|---|---|
| 9.75 | 9.75 | 19.50 | ||
| 9.71 | 9.71 | 19.42 | ||
| 9.68 | 9.68 | 19.36 | ||
| 4 | 9.68 | 9.66 | 19.34 | |
| 5 | 9.66 | 9.67 | 19.33 | |
| 6 | 9.65 | 9.65 | 19.30 | |
| 7 | 9.56 | 9.65 | 19.21 | |
| 8 | 9.66 | 9.51 | 19.17 | |
| 9 | 9.53 | 9.57 | 19.10 | |
| 10 | 9.48 | 9.56 | 19.04 | |
| 11 | 9.35 | 9.63 | 18.98 | |
| 12 | 9.47 | 9.42 | 18.89 | |
| 13 | 9.68 | 9.08 | 18.76 | |
| 14 | 9.55 | 8.86 | 18.41 | |
| 15 | 7.85 | 7.99 | 15.84 | |
| 16 | 6.90 | 6.62 | 13.52 |

